

1 : 0

Startelf

44 | H. Postl
5 | E. Redzic
6 | E. Schellenberger
7 | L. Hajdari
9 | D. Korherr
16 | T. Wilfinger
18 | M. Haas
19 | S. Schendl
22 | M. Postl
26 | B. Hardley
27 | M. Hutter
Startelf

34 | L. Gabbichler
4 | E. Mougnol
12 | N. Nagy
64 | T. Meyer
66 | S. Trimmel
6
K. Güclü
7 | B. Alili
22 | H. Homann
31 | D. Dizdarevic
30 | Z. Plavcic
80 | L. Maurer
Ersatzbank

99 | N. Hauptmann
10 | C. Kisa
11 | N. Prenner
15 | M. Gschiel
28 | F. Trummer
30 | M. Canazlar
SVL

35 | K. Memisevic
99 | M. Vrdoljak
18 | M. Reiterer
19 | J. Hofmann
20 | C. Prasch
26 | M. Preisinger
1
ASK Mochart Köflach0002
SV Allerheiligen0003
DSV TGI Gold Leoben0004
FC Hohenhaus Tenne Schladming0005
FC Union RB Weinland Gamlitz0006
FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.0007
UFC Fehring0008
SK Fürstenfeld0009
SV Gnas00010
Ilzer SV ISV00011
SC Stadtwerke Bruck/Mur 192100012
SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch00013
SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring00014
SV SMB Pachern00015
TUS Bad Waltersdorf00016
SV Powoden Energie Raiffeisen Wildon000















