

1 : 1

Startelf

33 | K. Schröcker
8 | T. Meyer
12 | N. Nagy
17 | D. Hölbling
30 | S. Trimmel
99 | M. Vrdoljak
6 | K. Güclü
19 | J. Hofmann
22 | H. Homann
66 | B. Alili
21 | D. Kam
Startelf

13 | L. Wabnig
2 | D. Fritz
5 | A. Wilfling
17 | B. Jedliczka
25 | R. Radic
26 | G. Zelko
8 | J. Meimer
9 | O. Bacher
14 | E. Mujkanovic
20 | F. Wonisch
29 | V. Mörec
Ersatzbank

34 | L. Gabbichler
4 | S. Hauptmann
80 | P. Mohr
18 | M. Reiterer
64 | M. Bauer
72 | J. Moser
FSK

32 | J. Sauer
16 | M. Mittendrein
18 | S. Prattes
22 | E. Kronaus
7 | P. Wendler
11 | D. Beslic
1
ASK Mochart Köflach0002
SV Allerheiligen0003
DSV TGI Gold Leoben0004
FC Hohenhaus Tenne Schladming0005
FC Union RB Weinland Gamlitz0006
FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.0007
UFC Fehring0008
SK Fürstenfeld0009
SV Gnas00010
Ilzer SV ISV00011
SC Stadtwerke Bruck/Mur 192100012
SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch00013
SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring00014
SV SMB Pachern00015
TUS Bad Waltersdorf00016
SV Powoden Energie Raiffeisen Wildon000















