

1 : 4

Startelf

40 | B. Zitz
9 | P. Puregger
13 | F. Wurzinger
18 | A. Culap
23 | R. Tippl
7 | J. Bauer
8 | N. Prügger
20 | S. Grgic
77 | N. Friedl
33 | P. Wolf
44 | M. Wagner
Startelf

34 | L. Gabbichler
12 | N. Nagy
20 | C. Prasch
30 | C. Pichorner
99 | M. Vrdoljak
6 | K. Güclü
18 | M. Reiterer
19 | J. Hofmann
66 | B. Alili
72 | J. Moser
22 | Z. Plavcic
Ersatzbank

22 | M. Gaibinger
12 | P. Statthaler
5 | M. Walcher-Langmann
6 | S. Lukas
10 | A. Poric
11 | M. Kraxner
SVL

35 | K. Memisevic
4 | S. Hauptmann
26 | L. Lengheim
80 | P. Mohr
8 | M. Geyer
64 | M. Bauer
1
ASK Mochart Köflach0002
SV Allerheiligen0003
DSV TGI Gold Leoben0004
FC Hohenhaus Tenne Schladming0005
FC Union RB Weinland Gamlitz0006
FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.0007
UFC Fehring0008
SK Fürstenfeld0009
SV Gnas00010
Ilzer SV ISV00011
SC Stadtwerke Bruck/Mur 192100012
SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch00013
SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring00014
SV SMB Pachern00015
TUS Bad Waltersdorf00016
SV Powoden Energie Raiffeisen Wildon000















